# 📊 NEUROBRO SCALPING SYSTEM V5.1 — HASIL SCREENING

**🕐 Waktu:** 2026-07-22 18:59 WIB
**📈 Total Dianalisis:** 241 saham
**✅ Total Lolos:** 132 saham
**❌ Filtered:** 109 saham
**🎯 Mode:** Batch Screening

---

## ⚙️ KONFIGURASI
- **Harga Range:** Rp0 - Rp5000
- **Volume Ratio:** ≥ 1.2x avg
- **RSI Range:** 40 - 70
- **Min Avg Volume:** 1.0M shares/hari
- **Min Avg Value:** Rp0.1B/hari
- **Min Free Float:** 20%
- **Min Market Cap:** Rp100B
- **Min Score:** 70/100

## ✅ SAHAM YANG LOLOS SCREENING

| TICKER | PRICE |     ENTRY    |   SL  |  TP1  |  TP2  |  R:R | SCORE | VOL/MA |  VALUE  |  RSI  |
|--------|-------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|--------|---------|-------|
| $MGNA  |     96 |         96-96 |     88 |    104 |    110 |  1.00 |     95 |    3.2x |   Rp0.6B |   55.1 |
| $ADHI  |    165 |       165-165 |    152 |    175 |    181 |  0.77 |     90 |    2.4x |   Rp0.9B |   53.3 |
| $ELTY  |     29 |         28-29 |     27 |     30 |     32 |  2.00 |     90 |    1.8x |   Rp1.4B |   63.3 |
| $MAPA  |    620 |       610-620 |    570 |    655 |    681 |  1.12 |     90 |    1.9x |  Rp16.4B |   53.2 |
| $MEDC  |   1320 |   1,294-1,303 |   1214 |   1350 |   1398 |  0.70 |     90 |    1.7x |  Rp54.1B |   66.7 |
| $MIKA  |   1730 |   1,718-1,730 |   1592 |   1804 |   1859 |  0.68 |     90 |    1.7x |  Rp10.8B |   55.7 |
| $MTDL  |    515 |       514-515 |    474 |    525 |    537 |  0.28 |     90 |    2.5x |   Rp0.7B |   54.2 |
| $APEX  |    147 |       144-147 |    135 |    160 |    170 |  1.78 |     85 |    1.8x |   Rp2.8B |   61.3 |
| $BFIN  |    770 |       755-768 |    708 |    817 |    861 |  1.32 |     85 |    1.6x |  Rp14.0B |   54.5 |
| $ENRG  |   1510 |   1,354-1,399 |   1310 |   1560 |   1649 |  4.68 |     85 |    1.9x | Rp112.4B |   63.8 |
| $ESIP  |    132 |       129-132 |    121 |    142 |    149 |  1.62 |     85 |    1.7x |   Rp5.9B |   52.3 |
| $HUMI  |    141 |       138-141 |    130 |    148 |    156 |  1.25 |     85 |    1.7x |   Rp4.8B |   62.5 |
| $INOV  |    134 |       131-134 |    119 |    149 |    160 |  1.50 |     85 |    3.1x |   Rp0.9B |   61.0 |
| $PADA  |    125 |       123-125 |    115 |    138 |    148 |  1.88 |     85 |    1.9x |   Rp2.6B |   59.1 |
| $PTRO  |   4690 |   4,320-4,400 |   4233 |   4900 |   5060 |  6.67 |     85 |    2.2x | Rp128.7B |   66.0 |
| $SOCI  |    390 |       382-389 |    355 |    400 |    423 |  0.67 |     85 |    2.2x |   Rp5.7B |   64.1 |
| $YELO  |     82 |         80-82 |     75 |     90 |     96 |  2.00 |     85 |    3.7x |   Rp5.3B |   61.7 |
| $ACES  |    358 |       338-343 |    329 |    360 |    370 |  2.44 |     80 |    0.9x |   Rp5.2B |   64.0 |
| $AHAP  |     99 |         97-99 |     90 |    109 |    122 |  1.71 |     80 |    1.8x |   Rp2.3B |   59.7 |
| $ANTM  |   3120 |   3,058-3,076 |   2870 |   3190 |   3298 |  0.70 |     80 |    1.4x | Rp277.3B |   61.1 |
| $ASHA  |     60 |         60-60 |     55 |     62 |     66 |  0.40 |     80 |    1.3x |   Rp2.5B |   57.8 |
| $ASSA  |    615 |       615-615 |    566 |    648 |    672 |  0.67 |     80 |    0.8x |   Rp3.0B |   51.0 |
| $BBNI  |   3610 |   3,542-3,610 |   3321 |   3682 |   3761 |  0.63 |     80 |    0.7x | Rp177.6B |   57.6 |
| $BBRI  |   3020 |   2,960-3,020 |   2778 |   3080 |   3163 |  0.66 |     80 |    0.6x | Rp759.3B |   58.6 |
| $BBTN  |   1260 |   1,235-1,260 |   1159 |   1285 |   1325 |  0.66 |     80 |    0.8x |  Rp26.5B |   58.6 |
| $BDKR  |    147 |       144-147 |    135 |    151 |    155 |  0.78 |     80 |    0.8x |   Rp2.0B |   55.5 |
| $BJTM  |    525 |       516-525 |    483 |    536 |    545 |  0.61 |     80 |    0.7x |   Rp3.2B |   58.7 |
| $BMRI  |   4420 |   4,187-4,246 |   4066 |   4520 |   4639 |  2.75 |     80 |    0.6x | Rp647.4B |   60.8 |
| $BMTR  |    121 |       121-121 |    111 |    124 |    128 |  0.30 |     80 |    0.8x |   Rp3.7B |   54.3 |
| $BNGA  |   1655 |   1,622-1,623 |   1523 |   1655 |   1679 |  0.33 |     80 |    1.0x |   Rp3.0B |   67.0 |
| $BRMS  |    605 |       600-605 |    557 |    630 |    667 |  0.70 |     80 |    1.1x | Rp275.1B |   57.2 |
| $BTPS  |   1025 |   1,004-1,021 |    943 |   1059 |   1083 |  0.90 |     80 |    0.7x |   Rp2.1B |   57.7 |
| $BUMI  |    168 |       166-168 |    155 |    171 |    178 |  0.45 |     80 |    1.1x | Rp335.2B |   62.3 |
| $CHEM  |     68 |         68-68 |     63 |     72 |     76 |  0.80 |     80 |    1.5x |   Rp1.2B |   60.1 |
| $CPRO  |     51 |         51-51 |     47 |     52 |     53 |  0.25 |     80 |    1.7x |   Rp1.4B |   56.0 |
| $CTRA  |    580 |       573-580 |    534 |    592 |    609 |  0.49 |     80 |    0.9x |   Rp9.8B |   58.5 |
| $DIVA  |    121 |       121-121 |    111 |    125 |    132 |  0.40 |     80 |    0.7x |   Rp0.8B |   60.5 |
| $DOID  |    226 |       221-221 |    208 |    230 |    238 |  0.69 |     80 |    1.3x |   Rp0.5B |   69.7 |
| $DSNG  |   1260 |   1,235-1,256 |   1159 |   1281 |   1290 |  0.61 |     80 |    1.0x |   Rp3.8B |   69.6 |
| $EMDE  |     70 |         69-70 |     64 |     75 |     84 |  1.20 |     80 |    1.6x |   Rp1.1B |   53.9 |
| $ESSA  |    620 |       608-620 |    570 |    635 |    658 |  0.71 |     80 |    1.5x |  Rp45.0B |   59.1 |
| $FIRE  |    110 |       110-110 |    101 |    117 |    123 |  0.78 |     80 |    1.3x |   Rp1.0B |   55.3 |
| $FOLK  |    218 |       218-218 |    201 |    241 |    266 |  1.35 |     80 |    1.0x |   Rp1.2B |   53.6 |
| $GJTL  |   1145 |   1,122-1,130 |   1053 |   1160 |   1176 |  0.55 |     80 |    0.6x |   Rp2.9B |   57.1 |
| $GZCO  |    155 |       155-155 |    143 |    160 |    166 |  0.42 |     80 |    0.9x |   Rp0.8B |   57.8 |
| $INTP  |   4620 |   4,528-4,572 |   4250 |   4750 |   4855 |  0.80 |     80 |    0.8x |   Rp6.0B |   62.3 |
| $KIJA  |    136 |       136-136 |    125 |    146 |    154 |  0.91 |     80 |    0.5x |  Rp12.4B |   58.1 |
| $KOTA  |    111 |        97-101 |     93 |    115 |    123 |  4.50 |     80 |    2.8x |  Rp21.5B |   62.7 |
| $LABA  |     95 |         95-95 |     87 |    100 |    105 |  0.62 |     80 |    0.9x |   Rp0.8B |   54.3 |
| $LEAD  |    105 |       104-105 |     97 |    111 |    117 |  1.00 |     80 |    0.9x |   Rp3.3B |   56.6 |
| $LPPF  |   1590 |   1,558-1,576 |   1463 |   1608 |   1621 |  0.53 |     80 |    0.9x |   Rp1.8B |   62.8 |
| $LSIP  |   1340 |   1,277-1,292 |   1233 |   1360 |   1392 |  1.89 |     80 |    1.2x |   Rp8.4B |   66.0 |
| $MAIN  |    715 |       714-715 |    658 |    735 |    762 |  0.38 |     80 |    1.2x |   Rp1.3B |   56.7 |
| $MBMA  |    535 |       530-535 |    492 |    555 |    577 |  0.66 |     80 |    1.4x |  Rp44.1B |   56.2 |
| $MDKA  |   2730 |   2,725-2,730 |   2512 |   2883 |   3028 |  0.74 |     80 |    1.5x |  Rp82.9B |   53.8 |
| $MIDI  |    292 |       288-292 |    269 |    298 |    305 |  0.53 |     80 |    1.6x |   Rp1.4B |   56.2 |
| $MINA  |    294 |       291-294 |    270 |    306 |    321 |  0.71 |     80 |    0.9x |  Rp27.0B |   54.3 |
| $MNCN  |    214 |       212-214 |    197 |    222 |    228 |  0.67 |     80 |    1.0x |   Rp5.3B |   55.6 |
| $MPMX  |    995 |       945-950 |    915 |   1000 |   1011 |  1.83 |     80 |    1.0x |   Rp2.5B |   64.9 |
| $PNLF  |    228 |       226-228 |    210 |    236 |    243 |  0.62 |     80 |    0.8x |   Rp6.2B |   57.7 |
| $PWON  |    270 |       266-270 |    248 |    276 |    285 |  0.56 |     80 |    0.6x |  Rp10.4B |   59.2 |
| $RALS  |    384 |       382-384 |    353 |    392 |    412 |  0.34 |     80 |    0.8x |   Rp1.0B |   57.4 |
| $SMDR  |    294 |       289-294 |    270 |    302 |    310 |  0.68 |     80 |    1.4x |   Rp1.8B |   58.4 |
| $SRSN  |     68 |         67-68 |     63 |     71 |     74 |  1.00 |     80 |    0.7x |   Rp2.2B |   57.2 |
| $SSMS  |    930 |       911-930 |    856 |    950 |    989 |  0.71 |     80 |    0.9x |   Rp9.8B |   65.9 |
| $STAA  |   1030 |   1,023-1,030 |    948 |   1060 |   1085 |  0.49 |     80 |    1.9x |   Rp4.0B |   55.2 |
| $TBLA  |    645 |       612-619 |    593 |    650 |    662 |  2.00 |     80 |    1.1x |   Rp0.9B |   67.4 |
| $TINS  |   3620 |   3,548-3,564 |   3330 |   3680 |   3812 |  0.61 |     80 |    1.4x | Rp101.4B |   58.4 |
| $TLKM  |   2700 |   2,646-2,700 |   2484 |   2770 |   2848 |  0.77 |     80 |    1.0x | Rp312.7B |   58.7 |
| $TOOL  |     69 |         68-69 |     63 |     75 |     81 |  1.40 |     80 |    2.2x |   Rp4.2B |   57.8 |
| $TOTL  |   1075 |   1,054-1,064 |    989 |   1085 |   1091 |  0.48 |     80 |    1.3x |   Rp1.1B |   60.6 |
| $TOWR  |    412 |       404-407 |    379 |    416 |    428 |  0.48 |     80 |    0.9x |  Rp16.5B |   65.8 |
| $TUGU  |   1230 |   1,205-1,213 |   1132 |   1270 |   1301 |  0.89 |     80 |    0.6x |   Rp1.8B |   56.8 |
| $WIRG  |     58 |         58-58 |     53 |     62 |     66 |  0.80 |     80 |    0.9x |   Rp3.2B |   60.0 |
| $ADRO  |   2580 |   2,364-2,396 |   2316 |   2590 |   2654 |  4.71 |     75 |    1.0x |  Rp63.6B |   68.6 |
| $AMMN  |   4150 |   4,067-4,077 |   3750 |   4410 |   4628 |  1.08 |     75 |    1.1x | Rp274.1B |   61.4 |
| $ASRI  |    124 |       122-124 |    114 |    132 |    139 |  1.25 |     75 |    0.8x |   Rp2.4B |   60.0 |
| $BBYB  |    262 |       257-261 |    241 |    270 |    283 |  0.81 |     75 |    0.6x |   Rp6.0B |   63.4 |
| $BIPI  |    164 |       161-164 |    151 |    172 |    183 |  1.10 |     75 |    1.2x | Rp100.8B |   62.1 |
| $BRPT  |   1830 |   1,793-1,793 |   1659 |   1925 |   2014 |  0.99 |     75 |    1.4x | Rp375.9B |   59.0 |
| $BUVA  |    950 |       931-945 |    843 |   1015 |   1084 |  0.95 |     75 |    0.9x | Rp199.8B |   57.9 |
| $EURO  |   1975 |   1,936-1,952 |   1786 |   2060 |   2171 |  0.83 |     75 |    0.2x |   Rp1.9B |   60.9 |
| $INDY  |   2550 |   2,499-2,512 |   2307 |   2630 |   2767 |  0.68 |     75 |    0.9x |  Rp37.8B |   64.8 |
| $INET  |    234 |       229-234 |    215 |    254 |    267 |  1.79 |     75 |    1.4x |  Rp33.3B |   59.8 |
| $KETR  |    570 |       559-564 |    524 |    595 |    619 |  1.03 |     75 |    1.1x |   Rp7.9B |   58.7 |
| $KRYA  |     61 |         61-61 |     56 |     67 |     72 |  1.20 |     75 |    0.4x |   Rp2.2B |   55.5 |
| $MHKI  |    140 |       137-140 |    129 |    154 |    164 |  2.12 |     75 |    0.8x |   Rp1.3B |   60.7 |
| $NRCA  |    515 |       505-507 |    462 |    540 |    570 |  0.81 |     75 |    0.4x |   Rp2.7B |   62.4 |
| $PPRE  |    113 |       111-113 |    104 |    122 |    129 |  1.57 |     75 |    0.7x |   Rp8.1B |   57.7 |
| $PTPP  |    214 |       210-214 |    197 |    231 |    251 |  1.62 |     75 |    0.9x |   Rp1.2B |   60.8 |
| $RATU  |   4980 |   4,980-4,980 |   4582 |   5362 |   6005 |  0.96 |     75 |    1.5x |  Rp40.5B |   48.0 |
| $SMGA  |     74 |         73-74 |     68 |     79 |     83 |  1.20 |     75 |    0.6x |   Rp0.8B |   59.5 |
| $TOBA  |    488 |       447-459 |    436 |    490 |    512 |  3.91 |     75 |    1.0x |   Rp4.5B |   67.7 |
| $UNTD  |     79 |         77-79 |     73 |     86 |     92 |  2.25 |     75 |    0.7x |   Rp2.7B |   61.1 |
| $VIVA  |     38 |         37-37 |     34 |     38 |     40 |  0.33 |     75 |    2.2x |   Rp0.2B |   62.3 |
| $WIFI  |   2050 |   1,875-1,920 |   1831 |   2150 |   2239 |  6.25 |     75 |    0.7x |  Rp37.9B |   66.4 |
| $YOII  |     86 |         86-86 |     79 |     94 |    101 |  1.14 |     75 |    1.2x |   Rp0.8B |   49.4 |
| $ARTO  |   1330 |   1,151-1,200 |   1102 |   1435 |   1534 |  5.80 |     70 |    0.4x |  Rp14.3B |   63.9 |
| $ATAP  |    565 |       482-510 |    454 |    649 |    746 |  5.96 |     70 |    0.4x |   Rp1.6B |   62.3 |
| $BANK  |    298 |       244-252 |    236 |    316 |    332 |  9.00 |     70 |    0.5x |   Rp5.1B |   54.1 |
| $BIPP  |     69 |         68-69 |     60 |     78 |     85 |  1.25 |     70 |    0.9x |   Rp3.1B |   60.8 |
| $BKSL  |     71 |         56-58 |     54 |     73 |     77 |  8.50 |     70 |    1.3x |  Rp10.4B |   58.5 |
| $BNBR  |    115 |       113-115 |    102 |    117 |    125 |  0.36 |     70 |    0.2x | Rp143.5B |   60.9 |
| $BTEK  |     12 |         12-12 |     11 |     12 |     13 |  0.00 |     70 |    1.0x |   Rp0.6B |   60.2 |
| $DILD  |    116 |       116-116 |    107 |    122 |    127 |  0.67 |     70 |    0.4x |   Rp1.2B |   52.4 |
| $DSFI  |     83 |         81-83 |     73 |     92 |     99 |  1.38 |     70 |    0.5x |   Rp1.0B |   68.0 |
| $DSSA  |    905 |       760-782 |    738 |    970 |   1029 |  9.55 |     70 |    1.5x | Rp407.0B |   57.2 |
| $GULA  |    740 |       583-607 |    560 |    810 |    897 |  9.87 |     70 |    0.5x |  Rp22.9B |   64.3 |
| $HOPE  |    192 |       156-166 |    146 |    223 |    244 |  6.70 |     70 |    0.2x |   Rp4.4B |   66.4 |
| $ISEA  |     83 |         81-82 |     70 |     94 |    102 |  1.18 |     70 |    1.0x |   Rp1.1B |   68.0 |
| $KIOS  |     97 |         95-97 |     88 |    112 |    141 |  2.43 |     70 |    0.9x |   Rp5.7B |   55.4 |
| $LAJU  |     68 |         67-68 |     63 |     75 |     83 |  2.00 |     70 |    0.2x |   Rp4.0B |   54.5 |
| $LAND  |     77 |         75-75 |     61 |     88 |     98 |  0.93 |     70 |    0.5x |  Rp10.9B |   62.5 |
| $LPPS  |     83 |         81-81 |     71 |     92 |     99 |  1.10 |     70 |    0.3x |   Rp0.6B |   67.5 |
| $MAPI  |   1515 |   1,485-1,500 |   1394 |   1540 |   1569 |  0.60 |     70 |    0.9x |  Rp96.6B |   52.9 |
| $MBTO  |    123 |       121-123 |    108 |    138 |    148 |  1.31 |     70 |    1.3x |   Rp1.1B |   65.3 |
| $MPPA  |     47 |         47-47 |     43 |     49 |     50 |  0.50 |     70 |    1.1x |   Rp0.6B |   51.4 |
| $NANO  |     30 |         29-30 |     26 |     34 |     42 |  1.67 |     70 |    0.4x |   Rp0.9B |   57.6 |
| $NSSS  |    770 |       662-689 |    636 |    810 |    862 |  5.69 |     70 |    0.8x |   Rp5.2B |   68.7 |
| $NTBK  |     97 |         78-85 |     72 |    113 |    126 |  5.83 |     70 |    0.3x |  Rp27.2B |   61.7 |
| $OASA  |    364 |       303-314 |    292 |    364 |    386 |  5.55 |     70 |    1.2x |  Rp12.6B |   69.0 |
| $PTMP  |     64 |         63-64 |     58 |     72 |     78 |  1.80 |     70 |    1.4x |   Rp2.9B |   59.2 |
| $RGAS  |    214 |       166-174 |    159 |    228 |    243 |  8.86 |     70 |    1.0x |  Rp11.4B |   63.9 |
| $RMKO  |    338 |       338-338 |    311 |    387 |    469 |  1.81 |     70 |    1.1x |   Rp4.0B |   50.8 |
| $SGER  |    448 |       394-406 |    382 |    484 |    510 |  7.50 |     70 |    1.0x |   Rp9.0B |   61.6 |
| $SQMI  |     71 |         52-57 |     48 |     83 |     92 |  7.75 |     70 |    0.3x |   Rp3.3B |   66.7 |
| $SSIA  |   1755 |   1,590-1,631 |   1550 |   1865 |   1947 |  6.88 |     70 |    0.8x |  Rp30.3B |   62.8 |
| $TAMA  |    187 |       183-183 |    157 |    202 |    219 |  0.73 |     70 |    0.5x |   Rp1.4B |   61.0 |
| $TPIA  |   2280 |   1,625-1,680 |   1570 |   2350 |   2460 | 13.18 |     70 |    1.2x | Rp824.1B |   59.7 |
| $TRON  |    114 |       112-114 |    100 |    132 |    149 |  1.67 |     70 |    1.3x |   Rp3.6B |   58.0 |
| $VTNY  |     64 |         63-64 |     59 |     71 |     77 |  2.00 |     70 |    0.8x |   Rp1.0B |   55.2 |
| $WGSH  |    130 |       127-130 |    119 |    149 |    164 |  2.75 |     70 |    0.5x |   Rp1.0B |   50.2 |

## 📋 DETAIL ANALYSIS

### $MGNA — Rp96 | Score: 95/100
**Liquidity:** Rp0.6B/hari | **Volume vs Avg:** 3.2x
**Setup:** Entry `Rp96 - Rp96` | SL: `Rp88` | TP1: `Rp104` | TP2: `Rp110`
**Risk/Reward:** 1.0:1

**Score Breakdown:**
- SMA50: BULLISH (+20)
- EMA9/21: GOLDEN CROSS (+15)
- VOLUME: 3.2x — STRONG (+15)
- RSI: 55.1 — SWEET SPOT (+25)
- HIGHER LOW (+10)
- SPREAD: 0.1% — TIGHT (+10)

### $ADHI — Rp165 | Score: 90/100
**Liquidity:** Rp0.9B/hari | **Volume vs Avg:** 2.4x
**Setup:** Entry `Rp165 - Rp165` | SL: `Rp152` | TP1: `Rp175` | TP2: `Rp181`
**Risk/Reward:** 0.77:1

**Score Breakdown:**
- SMA50: BULLISH (+20)
- EMA9/21: GOLDEN CROSS (+15)
- VOLUME: 2.4x — MODERATE (+10)
- RSI: 53.3 — SWEET SPOT (+25)
- HIGHER LOW (+10)
- SPREAD: 4.6% — TIGHT (+10)

### $ELTY — Rp29 | Score: 90/100
**Liquidity:** Rp1.4B/hari | **Volume vs Avg:** 1.8x
**Setup:** Entry `Rp28 - Rp29` | SL: `Rp27` | TP1: `Rp30` | TP2: `Rp32`
**Risk/Reward:** 2.0:1

**Score Breakdown:**
- SMA50: BULLISH (+20)
- EMA9/21: GOLDEN CROSS (+15)
- VOLUME: 1.8x — MODERATE (+10)
- RSI: 63.3 — SWEET SPOT (+25)
- HIGHER LOW (+10)
- SPREAD: 4.8% — TIGHT (+10)

## 🟡 GOLDEN CROSS ONLY — Momentum Awal

> Saham dengan EMA9/21 Golden Cross tapi belum lolos full filter.
> Potensi momentum awal, tapi perlu konfirmasi tambahan.

| TICKER | PRICE |     ENTRY    |   SL  |  TP1  |  R:R | SCORE | VOL/MA |  RSI  |
|--------|-------|--------------|-------|-------|------|-------|--------|-------|
| $AMRT  |   1400 |   1,382-1,400 |   1288 |   1463 |  0.86 |     65 |    1.1x |   53.6 |
| $ELSA  |    690 |       611-626 |    597 |    695 |  6.00 |     65 |    2.2x |   70.0 |
| $FAST  |    294 |       268-276 |    259 |    300 |  3.56 |     65 |    1.4x |   64.6 |
| $PADI  |     80 |         80-80 |     74 |     89 |  1.50 |     65 |    1.3x |   54.9 |
| $AUTO  |   2660 |   2,498-2,532 |   2447 |   2700 |  3.96 |     60 |    0.2x |   71.8 |
| $BAIK  |    715 |       612-626 |    598 |    730 |  8.43 |     60 |    0.8x |   61.8 |
| $BUKA  |    112 |       112-112 |    103 |    115 |  0.33 |     60 |    0.8x |   59.2 |
| $DKFT  |    650 |       650-650 |    598 |    686 |  0.69 |     60 |    1.3x |   49.6 |
| $DOOH  |    171 |       133-138 |    128 |    182 |  9.80 |     60 |    1.8x |   73.7 |
| $EXCL  |   2550 |   2,550-2,550 |   2346 |   2660 |  0.54 |     60 |    1.3x |   49.2 |

**Catatan:** Saham di atas sudah menunjukkan golden cross (EMA9 > EMA21) tapi belum memenuhi semua kriteria筛选. Perlu konfirmasi tambahan seperti volume, RSI, atau breakout dari resistance.

## 🔥 ARA LOCKED — Momentum Play

> Saham yang sedang lock ARA (Auto Rejection Atas).
> Entry saat pullback ke ARA area, BUKAN di support. Wider SL karena volatility tinggi.

| TICKER | PRICE |     ENTRY (Pullback)   |   SL  |  TP1  |  TP2  |  R:R | SCORE | VOL/MA | ARA % |  RSI  |
|--------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| $ALDO  |    900 |                  792-828 |    657 |    963 |    995 |  1.27 |     45 |    4.5x | +25.0% |   77.6 |
| $ZATA  |     67 |                    59-62 |     49 |     69 |     70 |  1.00 |     45 |    5.0x | +34.0% |   75.7 |
| $AGAR  |    630 |                  554-580 |    460 |    684 |    711 |  1.38 |     30 |    0.8x | +24.8% |   95.1 |

**Catatan:** Entry untuk ARA stocks adalah saat pullback ke area tersebut (10-15% di bawah harga sekarang). SL lebih lebar (15-18%) karena volatility tinggi. TP berdasarkan measured move dari daily range ARA.

---

*Generated by NEUROBRO V5.1 — 2026-07-22 18:59:09 WIB*
