# 📊 NEUROBRO SCALPING SYSTEM V5.1 — HASIL SCREENING

**🕐 Waktu:** 2026-07-23 17:50 WIB
**📈 Total Dianalisis:** 182 saham
**✅ Total Lolos:** 109 saham
**❌ Filtered:** 73 saham
**🎯 Mode:** Batch Screening

---

## ⚙️ KONFIGURASI
- **Harga Range:** Rp0 - Rp1000
- **Volume Ratio:** ≥ 1.2x avg
- **RSI Range:** 40 - 70
- **Min Avg Volume:** 1.0M shares/hari
- **Min Avg Value:** Rp0.1B/hari
- **Min Free Float:** 15% — **Max Free Float:** 50%
- **Min Market Cap:** Rp100B
- **Min Score:** 70/100

## ✅ SAHAM YANG LOLOS SCREENING

| TICKER | PRICE |     ENTRY    |   SL  |  TP1  |  TP2  |  R:R | SCORE | VOL/MA |  VALUE  |  RSI  |
|--------|-------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|--------|---------|-------|
| $ADHI  |    165 |       165-165 |    152 |    175 |    182 |  0.77 |     90 |    1.6x |   Rp1.0B |   53.3 |
| $ASHA  |     60 |         60-60 |     55 |     62 |     66 |  0.40 |     90 |    1.5x |   Rp2.6B |   57.8 |
| $BDKR  |    151 |       148-148 |    139 |    152 |    156 |  0.44 |     90 |    1.5x |   Rp1.9B |   59.9 |
| $BUKA  |    119 |       117-118 |    109 |    122 |    127 |  0.62 |     90 |    1.9x |  Rp17.2B |   66.8 |
| $CTRA  |    585 |       573-585 |    538 |    605 |    625 |  0.91 |     90 |    1.8x |   Rp9.9B |   60.0 |
| $DMAS  |    139 |       136-138 |    128 |    142 |    145 |  0.75 |     90 |    1.6x |   Rp7.6B |   55.2 |
| $GRIA  |    122 |       114-117 |    112 |    126 |    131 |  6.00 |     90 |    3.7x |   Rp0.8B |   60.1 |
| $HRUM  |    850 |       833-842 |    782 |    875 |    905 |  0.82 |     90 |    2.0x |   Rp4.4B |   62.7 |
| $MAHA  |    141 |       138-140 |    130 |    143 |    145 |  0.62 |     90 |    1.6x |   Rp0.3B |   64.6 |
| $OILS  |    238 |       209-217 |    200 |    242 |    259 |  3.67 |     90 |    3.1x |   Rp5.8B |   62.5 |
| $RALS  |    384 |       382-384 |    353 |    392 |    412 |  0.34 |     90 |    2.0x |   Rp1.1B |   57.4 |
| $SMBR  |    168 |       165-168 |    155 |    172 |    178 |  0.70 |     90 |    1.7x |   Rp0.5B |   63.7 |
| $SMDR  |    298 |       292-298 |    274 |    306 |    315 |  0.78 |     90 |    1.9x |   Rp2.0B |   60.7 |
| $TBLA  |    650 |       614-620 |    598 |    665 |    678 |  3.19 |     90 |    1.8x |   Rp0.9B |   69.4 |
| $TMAS  |    121 |       119-121 |    111 |    125 |    129 |  0.75 |     90 |    2.1x |   Rp0.3B |   60.8 |
| $WOWS  |     61 |         61-61 |     56 |     66 |     70 |  1.00 |     90 |    2.2x |   Rp0.8B |   56.8 |
| $ACES  |    360 |       339-344 |    331 |    368 |    378 |  3.62 |     85 |    2.1x |   Rp5.3B |   65.2 |
| $APEX  |    153 |       150-152 |    139 |    161 |    170 |  1.00 |     85 |    2.2x |   Rp3.1B |   65.4 |
| $ESSA  |    645 |       606-618 |    593 |    660 |    684 |  4.15 |     85 |    1.9x |  Rp48.8B |   64.3 |
| $KETR  |    585 |       542-554 |    530 |    610 |    635 |  5.67 |     85 |    1.7x |   Rp9.0B |   61.6 |
| $LAND  |     80 |         66-72 |     61 |     90 |    100 |  4.80 |     85 |    3.8x |  Rp12.6B |   65.2 |
| $LEAD  |    105 |       104-105 |     97 |    115 |    122 |  1.57 |     85 |    1.9x |   Rp3.4B |   56.6 |
| $PPGL  |    220 |       216-219 |    192 |    234 |    252 |  0.75 |     85 |    2.4x |   Rp0.5B |   59.8 |
| $ASLC  |     66 |         65-66 |     61 |     68 |     71 |  0.75 |     80 |    0.9x |   Rp0.3B |   63.7 |
| $ASSA  |    625 |       625-625 |    575 |    650 |    671 |  0.50 |     80 |    1.2x |   Rp3.0B |   54.2 |
| $AVIA  |    330 |       330-330 |    304 |    344 |    354 |  0.54 |     80 |    0.8x |   Rp3.9B |   53.0 |
| $AWAN  |    152 |       149-152 |    140 |    166 |    188 |  1.89 |     80 |    2.9x |   Rp0.5B |   55.7 |
| $BBKP  |     55 |         55-55 |     51 |     57 |     59 |  0.50 |     80 |    1.1x |   Rp3.2B |   60.0 |
| $BBRM  |    120 |       119-120 |    110 |    131 |    149 |  1.33 |     80 |    1.6x |   Rp2.9B |   54.3 |
| $BJTM  |    525 |       516-525 |    483 |    536 |    545 |  0.61 |     80 |    0.8x |   Rp3.3B |   58.7 |
| $BKSL  |     72 |         72-72 |     66 |     75 |     79 |  0.50 |     80 |    1.4x |  Rp11.3B |   60.1 |
| $BMTR  |    121 |       121-121 |    111 |    124 |    128 |  0.30 |     80 |    0.9x |   Rp3.6B |   54.3 |
| $CHEM  |     69 |         68-69 |     63 |     72 |     76 |  0.80 |     80 |    0.4x |   Rp1.2B |   62.0 |
| $CLEO  |    380 |       380-380 |    350 |    392 |    402 |  0.40 |     80 |    1.1x |   Rp1.5B |   50.4 |
| $EMDE  |     70 |         69-70 |     64 |     75 |     84 |  1.20 |     80 |    1.8x |   Rp0.9B |   53.9 |
| $FOLK  |    218 |       218-218 |    201 |    241 |    265 |  1.35 |     80 |    1.1x |   Rp1.2B |   53.6 |
| $IRSX  |    326 |       319-326 |    300 |    342 |    361 |  1.21 |     80 |    1.3x |  Rp15.9B |   61.4 |
| $KEEN  |    860 |       853-860 |    791 |    890 |    910 |  0.60 |     80 |    1.2x |   Rp7.3B |   54.4 |
| $KOTA  |    121 |        98-102 |     94 |    132 |    141 |  8.50 |     80 |    2.1x |  Rp30.0B |   68.3 |
| $MAIN  |    725 |       714-725 |    667 |    740 |    756 |  0.55 |     80 |    0.7x |   Rp1.3B |   59.1 |
| $MAPA  |    605 |       605-605 |    557 |    644 |    681 |  0.81 |     80 |    0.6x |  Rp14.4B |   48.5 |
| $MBMA  |    535 |       530-535 |    492 |    560 |    582 |  0.79 |     80 |    1.3x |  Rp42.2B |   56.2 |
| $MIDI  |    286 |       286-286 |    263 |    296 |    305 |  0.43 |     80 |    1.6x |   Rp1.5B |   51.0 |
| $MNCN  |    212 |       212-212 |    195 |    220 |    228 |  0.47 |     80 |    0.9x |   Rp5.5B |   53.4 |
| $MPMX  |    995 |       945-951 |    915 |   1000 |   1011 |  1.83 |     80 |    1.1x |   Rp2.1B |   64.9 |
| $MPPA  |     47 |         47-47 |     43 |     49 |     50 |  0.50 |     80 |    1.9x |   Rp0.6B |   51.4 |
| $NANO  |     30 |         29-30 |     26 |     34 |     42 |  1.67 |     80 |    1.7x |   Rp1.1B |   57.6 |
| $PNBN  |    900 |       898-900 |    828 |    925 |    947 |  0.39 |     80 |    1.4x |   Rp3.9B |   53.0 |
| $PNLF  |    228 |       226-228 |    210 |    236 |    243 |  0.62 |     80 |    1.1x |   Rp6.2B |   57.7 |
| $PWON  |    274 |       269-274 |    252 |    280 |    288 |  0.65 |     80 |    1.4x |  Rp10.6B |   61.9 |
| $RODA  |     63 |         62-63 |     57 |     72 |     79 |  2.00 |     80 |    2.2x |   Rp3.5B |   56.9 |
| $TAMA  |    204 |       167-177 |    157 |    233 |    254 |  6.60 |     80 |    2.3x |   Rp1.6B |   67.5 |
| $TOWR  |    414 |       406-408 |    381 |    424 |    437 |  0.72 |     80 |    1.2x |  Rp15.9B |   66.6 |
| $TPMA  |    458 |       458-458 |    421 |    472 |    486 |  0.38 |     80 |    0.8x |   Rp1.0B |   59.0 |
| $BBYB  |    254 |       249-254 |    234 |    270 |    283 |  1.40 |     75 |    0.5x |   Rp6.3B |   58.5 |
| $BFIN  |    770 |       755-770 |    708 |    819 |    862 |  1.36 |     75 |    0.9x |  Rp13.0B |   54.5 |
| $BNBR  |    108 |       107-108 |     99 |    122 |    131 |  1.88 |     75 |    0.7x | Rp176.0B |   56.2 |
| $BOAT  |    126 |       123-124 |    113 |    134 |    141 |  1.10 |     75 |    0.9x |   Rp0.4B |   65.5 |
| $BSBK  |     54 |         53-54 |     50 |     58 |     61 |  1.67 |     75 |    3.0x |   Rp2.5B |   63.6 |
| $BUVA  |    920 |       902-920 |    843 |   1015 |   1086 |  1.92 |     75 |    0.7x | Rp204.5B |   54.9 |
| $CBRE  |    750 |       740-750 |    690 |    818 |    865 |  1.56 |     75 |    0.7x |  Rp12.6B |   54.9 |
| $CFIN  |    342 |       317-320 |    310 |    348 |    354 |  4.43 |     75 |    1.1x |   Rp1.0B |   67.9 |
| $CGAS  |    155 |       153-155 |    143 |    164 |    177 |  1.10 |     75 |    0.8x |   Rp0.6B |   55.2 |
| $CUAN  |    755 |       749-755 |    695 |    820 |    869 |  1.31 |     75 |    1.8x | Rp199.9B |   61.3 |
| $ELTY  |     31 |         28-28 |     27 |     31 |     32 |  3.00 |     75 |    0.6x |   Rp1.4B |   67.4 |
| $ESIP  |    130 |       127-130 |    120 |    140 |    148 |  1.86 |     75 |    1.5x |   Rp5.8B |   50.5 |
| $GTSI  |    162 |       159-162 |    148 |    168 |    178 |  0.82 |     75 |    1.1x |   Rp5.5B |   64.4 |
| $HUMI  |    140 |       137-140 |    129 |    148 |    156 |  1.38 |     75 |    1.0x |   Rp5.1B |   61.5 |
| $INET  |    238 |       233-238 |    219 |    254 |    268 |  1.50 |     75 |    0.9x |  Rp34.3B |   61.2 |
| $KRAS  |    242 |       237-241 |    221 |    250 |    263 |  0.81 |     75 |    1.0x |   Rp1.3B |   67.7 |
| $KUAS  |     94 |         93-94 |     86 |    102 |    108 |  1.29 |     75 |    0.9x |   Rp2.2B |   54.2 |
| $MANG  |     44 |         43-44 |     40 |     45 |     47 |  0.67 |     75 |    1.8x |   Rp0.3B |   61.0 |
| $MHKI  |    139 |       136-139 |    128 |    153 |    164 |  2.12 |     75 |    0.7x |   Rp1.4B |   59.5 |
| $NRCA  |    510 |       500-509 |    463 |    540 |    570 |  1.08 |     75 |    0.9x |   Rp2.8B |   60.9 |
| $PADA  |    124 |       123-124 |    114 |    138 |    148 |  1.67 |     75 |    1.3x |   Rp2.9B |   58.0 |
| $PIPA  |    126 |       123-126 |    116 |    133 |    143 |  1.43 |     75 |    2.3x |   Rp6.9B |   56.7 |
| $PPRE  |    111 |       109-111 |    102 |    122 |    129 |  1.86 |     75 |    1.3x |   Rp8.3B |   55.2 |
| $PTPP  |    218 |       214-218 |    201 |    236 |    252 |  1.69 |     75 |    1.1x |   Rp1.2B |   63.2 |
| $SMGA  |     73 |         72-73 |     67 |     79 |     83 |  1.40 |     75 |    0.7x |   Rp0.9B |   57.4 |
| $SSMS  |    940 |       921-940 |    865 |    990 |   1030 |  1.23 |     75 |    1.1x |   Rp9.8B |   67.3 |
| $TOBA  |    492 |       449-461 |    438 |    515 |    538 |  6.00 |     75 |    1.4x |   Rp4.9B |   68.5 |
| $VTNY  |     66 |         65-66 |     60 |     72 |     77 |  1.40 |     75 |    0.9x |   Rp1.0B |   58.1 |
| $AHAP  |     98 |         96-98 |     90 |    108 |    122 |  2.00 |     70 |    1.5x |   Rp2.4B |   58.2 |
| $BAIK  |    710 |       616-630 |    602 |    730 |    758 |  8.14 |     70 |    1.1x |  Rp11.3B |   60.7 |
| $BANK  |    304 |       244-252 |    236 |    314 |    329 |  8.75 |     70 |    0.9x |   Rp1.3B |   56.8 |
| $BWPT  |     82 |         70-72 |     68 |     84 |     88 |  7.00 |     70 |    1.3x |   Rp4.9B |   56.2 |
| $CPRO  |     51 |         51-51 |     47 |     52 |     54 |  0.25 |     70 |    0.6x |   Rp1.5B |   56.0 |
| $DEWI  |    120 |       120-120 |    110 |    125 |    129 |  0.50 |     70 |    0.8x |   Rp9.9B |   50.4 |
| $DSSA  |    875 |       760-783 |    737 |    944 |   1031 |  8.00 |     70 |    1.2x | Rp427.8B |   53.5 |
| $FWCT  |     92 |         90-92 |     80 |    108 |    124 |  1.80 |     70 |    0.3x |   Rp2.6B |   58.8 |
| $GULA  |    765 |       590-615 |    566 |    838 |    899 | 10.33 |     70 |    0.7x |  Rp22.3B |   66.7 |
| $INOV  |    134 |       131-134 |    120 |    149 |    160 |  1.64 |     70 |    0.8x |   Rp0.9B |   61.0 |
| $JTPE  |    610 |       598-610 |    561 |    622 |    636 |  0.65 |     70 |    1.2x |   Rp1.3B |   54.2 |
| $KOKA  |    224 |       152-166 |    138 |    266 |    296 |  8.14 |     70 |    0.2x |  Rp20.9B |   69.5 |
| $LAJU  |     69 |         68-69 |     63 |     76 |     82 |  1.60 |     70 |    0.6x |   Rp4.0B |   56.3 |
| $LAPD  |     69 |         69-69 |     63 |     79 |     91 |  1.67 |     70 |    1.4x |   Rp3.4B |   55.0 |
| $MBTO  |    123 |       121-123 |    108 |    138 |    148 |  1.31 |     70 |    0.6x |   Rp1.1B |   65.3 |
| $MTDL  |    515 |       514-515 |    474 |    525 |    537 |  0.28 |     70 |    0.9x |   Rp0.7B |   54.2 |
| $NTBK  |     96 |         79-86 |     72 |    113 |    127 |  4.86 |     70 |    0.6x |  Rp27.8B |   60.8 |
| $PTMP  |     63 |         62-63 |     58 |     71 |     78 |  2.25 |     70 |    0.8x |   Rp2.9B |   56.7 |
| $PYFA  |    216 |       216-216 |    199 |    234 |    247 |  1.06 |     70 |    1.9x |   Rp2.6B |   53.7 |
| $RAJA  |    910 |       817-843 |    791 |    980 |   1032 |  6.27 |     70 |    1.2x | Rp181.0B |   58.4 |
| $RGAS  |    216 |       168-175 |    161 |    228 |    242 |  8.57 |     70 |    0.6x |  Rp10.6B |   64.7 |
| $SGER  |    444 |       396-408 |    385 |    480 |    510 |  7.64 |     70 |    1.0x |   Rp9.3B |   60.2 |
| $SQMI  |     69 |         53-57 |     48 |     83 |     92 |  6.00 |     70 |    0.3x |   Rp3.4B |   64.0 |
| $SWID  |    104 |         94-97 |     91 |    114 |    130 |  6.67 |     70 |    2.0x |   Rp0.5B |   60.6 |
| $TOOL  |     68 |         67-68 |     63 |     74 |     81 |  1.75 |     70 |    1.1x |   Rp4.1B |   55.4 |
| $TRON  |    113 |       111-113 |    100 |    131 |    149 |  1.82 |     70 |    0.4x |   Rp3.7B |   57.3 |
| $WGSH  |    131 |       128-131 |    119 |    149 |    163 |  2.33 |     70 |    0.7x |   Rp1.0B |   50.9 |

## 📋 DETAIL ANALYSIS

### $ADHI — Rp165 | Score: 90/100
**Liquidity:** Rp1.0B/hari | **Volume vs Avg:** 1.6x
**Setup:** Entry `Rp165 - Rp165` | SL: `Rp152` | TP1: `Rp175` | TP2: `Rp182`
**Risk/Reward:** 0.77:1

**Score Breakdown:**
- SMA50: BULLISH (+20)
- EMA9/21: GOLDEN CROSS (+15)
- VOLUME: 1.6x — MODERATE (+10)
- RSI: 53.3 — SWEET SPOT (+25)
- HIGHER LOW (+10)
- SPREAD: 4.6% — TIGHT (+10)

### $ASHA — Rp60 | Score: 90/100
**Liquidity:** Rp2.6B/hari | **Volume vs Avg:** 1.5x
**Setup:** Entry `Rp60 - Rp60` | SL: `Rp55` | TP1: `Rp62` | TP2: `Rp66`
**Risk/Reward:** 0.4:1

**Score Breakdown:**
- SMA50: BULLISH (+20)
- EMA9/21: GOLDEN CROSS (+15)
- VOLUME: 1.5x — MODERATE (+10)
- RSI: 57.8 — SWEET SPOT (+25)
- HIGHER LOW (+10)
- SPREAD: 3.5% — TIGHT (+10)

### $BDKR — Rp151 | Score: 90/100
**Liquidity:** Rp1.9B/hari | **Volume vs Avg:** 1.5x
**Setup:** Entry `Rp148 - Rp148` | SL: `Rp139` | TP1: `Rp152` | TP2: `Rp156`
**Risk/Reward:** 0.44:1

**Score Breakdown:**
- SMA50: BULLISH (+20)
- EMA9/21: GOLDEN CROSS (+15)
- VOLUME: 1.5x — MODERATE (+10)
- RSI: 59.9 — SWEET SPOT (+25)
- HIGHER LOW (+10)
- SPREAD: 5.4% — TIGHT (+10)

## 🟡 GOLDEN CROSS ONLY — Momentum Awal

> Saham dengan EMA9/21 Golden Cross tapi belum lolos full filter.
> Potensi momentum awal, tapi perlu konfirmasi tambahan.

| TICKER | PRICE |     ENTRY    |   SL  |  TP1  |  R:R | SCORE | VOL/MA |  RSI  |
|--------|-------|--------------|-------|-------|------|-------|--------|-------|
| $ACRO  |     62 |         62-62 |     57 |     69 |  1.40 |     65 |    0.5x |   53.4 |
| $BSML  |    520 |       476-487 |    465 |    535 |  5.36 |     65 |    0.8x |   66.2 |
| $ELSA  |    700 |       615-629 |    601 |    705 |  6.43 |     65 |    1.7x |   71.5 |
| $ERAL  |    292 |       286-289 |    269 |    304 |  1.06 |     65 |    1.3x |   60.2 |
| $POLA  |     60 |         60-60 |     55 |     67 |  1.40 |     65 |    1.4x |   52.5 |
| $PRIM  |    100 |         89-91 |     86 |    103 |  4.67 |     65 |    1.5x |   67.8 |
| $ALII  |    760 |       760-760 |    699 |    811 |  0.84 |     60 |    2.4x |   51.9 |
| $BSDE  |    595 |       595-595 |    547 |    615 |  0.42 |     60 |    1.1x |   54.4 |
| $DEWA  |    472 |       373-386 |    359 |    486 |  8.07 |     60 |    1.6x |   74.7 |
| $DKFT  |    650 |       650-650 |    598 |    680 |  0.58 |     60 |    0.9x |   49.6 |

**Catatan:** Saham di atas sudah menunjukkan golden cross (EMA9 > EMA21) tapi belum memenuhi semua kriteria筛选. Perlu konfirmasi tambahan seperti volume, RSI, atau breakout dari resistance.

---

*Generated by NEUROBRO V5.1 — 2026-07-23 17:50:15 WIB*
